제/품/소/개
상아제관 (주) 드럼 제품 제원표
아제관의 드럼 제품은 엄격한 품질 관리와 국제 표준 규격에 따라 제작됩니다.
상아제관 (주) 드럼 제품 제원표
“상아제관 드럼 시리즈 상세 사양 “
상아제관의 드럼 제품은 엄격한 품질 관리와 국제 표준 규격에 따라 제작됩니다.
용도별 표준 규격 및 제품별 세부 제원입니다. 상아제관은 정밀한 공정으로 오차 없는 최고의 제품만을 공급합니다.
상아제관(주) 제품 제원표
| NO | 규격 | 내경(mm) | 내고(mm) | 무게(kg) | 형태 |
| 1 | 0.6t-34ℓ | 330 | 370 | 3.1 | 오픈형 |
| 2 | 0.5t-35ℓ | 330 | 415 | 3.1 | 오픈형 |
| 3 | 0.5t-40ℓ | 385 | 358 | 3.8 | 오픈형 |
| 4 | 0.5t-42ℓ | 350 | 470 | 4.7 | 오픈형 |
| 5 | 0.6t-45ℓ | 330 | 520 | 4.2 | 오픈형 |
| 6 | 0.5t-50ℓ | 385 | 448 | 3.9 | 오픈형 |
| 7 | 0.8t-50ℓ | 385 | 448 | 5.7 | 밀폐형 |
| 8 | 0.5t-54ℓ | 385 | 485 | 4.0 | 오픈형 |
| 9 | 0.6t-57ℓ | 385 | 518 | 4.8 | 오픈형 |
| 10 | 0.6t-58ℓ | 350 | 600 | 5.3 | 오픈형 |
| 11 | 0.6t-62ℓ | 385 | 545 | 4.8 | 오픈형 |
| 12 | 0.6t-64ℓ | 365 | 620 | 4.9 | 오픈형 |
| 13 | 0.5t-65ℓ | 385 | 556 | 4.5 | 오픈형 |
| 14 | 0.6t-65ℓ | 385 | 556 | 5.1 | 오픈형 |
| 15 | 0.6t-65ℓ | 385 | 556 | 5.3 | 밀폐형 |
| 16 | 1.2t-72ℓ | 390 | 620 | 11.5 | 오픈형 |
| 17 | 0.6t-75ℓ | 410 | 556 | 5.6 | 오픈형 |
| 18 | 0.8t-80ℓ | 410 | 608 | 7.0 | 오픈형 |
| 19 | 0.6t-81ℓ | 385 | 680 | 6.0 | 오픈형 |
| 20 | 0.6t-82ℓ | 410 | 628 | 6.0 | 오픈형 |
| 21 | 0.6t-88ℓ | 385 | 750 | 6.3 | 오픈형 |
| 22 | 0.6t-95ℓ | 470 | 560 | 7.2 | 오픈형 |
| 23 | 0.6t-100ℓ | 400 | 873 | 7.3 | 오픈형 |
| 24 | 0.6t-115ℓ | 470 | 680 | 8.6 | 오픈형 |
| 25 | 0.8t-120ℓ | 460 | 700 | 9.4 | 밀폐형 |
| 26 | 0.6t-125ℓ | 506 | 630 | 8.7 | 오픈형 |
| 27 | 0.6t-130ℓ | 506 | 655 | 8.7 | 오픈형 |
| 28 | 0.6t-150ℓ | 470 | 873 | 9.5 | 오픈형 |
| 29 | 0.8t-175ℓ | 506 | 873 | 13.0 | 오픈형 |
| 30 | 0.6t-195ℓ | 540 | 873 | 10.8 | 오픈형 |
| 31 | 1.0t-200ℓ | 567 | 865 | 20.0 | 오픈형 |
| 32 | 1.2t-200ℓ | 567 | 865 | 22.8 | 오픈형 |
| 33 | 1.0t-200ℓ | 567 | 865 | 17.8 | 밀폐형 |
| 34 | 1.2t-200ℓ | 567 | 865 | 21.3 | 밀폐형 |
